
Moletom Canguru Unissex
medidas em centímetrosTamanho | Altura | Largura | Manga | Ombro |
---|---|---|---|---|
PP | 61 | 53 | 59 | 43 |
P | 66 | 54 | 61 | 44 |
M | 69 | 56 | 65 | 49 |
G | 71 | 58 | 67 | 50 |
GG | 74 | 61 | 69 | 52 |
XG | 78 | 65 | 69 | 56 |
OBS: AS MEDIDAS PODEM VARIAR DE 1 A 2CM E FORAM CONSIDERADAS APENAS AS MEDIDAS DA PARTE DA FRENTE DO MOLETOM
Ta bom 29 Abril 2021
Leandro
recomendo este produto