
Calça em Moletom Unisex
medidas em centímetrosTamanho | (1) Barra | (2) Coxa | (3) Compr. | (4) Cintura | (5) Quadril |
---|---|---|---|---|---|
PP | 16 | 29 | 99 | 71-75 | 82-86 |
P | 16,5 | 30 | 101 | 76-82 | 87-93 |
M | 17 | 31 | 103 | 83-90 | 94-101 |
G | 17,5 | 32 | 105 | 91-99 | 102-110 |
GG | 18 | 33 | 107 | 100-109 | 111-119 |
OBS: AS MEDIDAS PODEM VARIAR DE 1 A 2CM
Poderia ser maior. 12 Maio 2021
Samuel
recomendo este produto